Piczo

Log in!
Stay Signed In
Do you want to access your site more quickly on this computer? Check this box, and your username and password will be remembered for two weeks. Click logout to turn this off.

Stay Safe
Do not check this box if you are using a public computer. You don't want anyone seeing your personal info or messing with your site.
Ok, I got it
Volver
Historiales
Equipo Partidos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles a favor Goles en contra Diferencia de partidos
31 de Octubre (Bolivia) 2 1 0 1 6 3 0
Aldosivi (Mar del plata) 2 1 0 1 4 4 0
All boys 22 12 5 5 30 15 7
Almagro 6 3 2 1 14 8 2
Almirante Brown 4 1 3 0 8 4 1
Altos Hornos Zapla (Jujuy) 4 4 0 0 7 1 4
America de Cali (Colombia) 2 0 2 0 1 1 0
Argentino (Quilmes) 2 2 0 0 10 1 2
Argentino (Rosario) 4 0 0 4 4 8 -4
Argentinos Juniors 108 52 39 17 195 117 35
Arsenal 12 5 5 2 13 6 3
Atlanta 87 36 31 20 178 122 16
Atlanta-Argentinos Js. 2 2 0 0 4 1 2
Atletico Concepción (Tucuman) 2 1 1 0 3 1 1
Atletico Ledesma (Jujuy) 4 3 1 0 7 3 3
Atletico Nacional (Colombia) 2 1 0 1 2 3 0
Atletico Rafaela (Santa Fe) 2 2 0 0 6 2 2
Atletico Regina (Rio Negro) 2 1 1 0 5 1 1
Atletico Tucuman 4 2 1 1 10 5 1
Banfield 81 35 24 22 124 100 13
Bartolome Mitre (Misiones) 2 2 0 0 10 2 2
Belgrano (Cordoba) 22 7 12 3 21 13 4
Boca 153 41 40 72 179 243 -31
Bolivar (Bolivia) 2 2 0 0 8 0 2
Celtic (Escocia) 3 2 0 1 3 2 1
Central Cordoba (Rosario) 4 3 0 1 12 6 2
Central Cordoba (Santiago del Estero) 2 1 1 0 1 0 1
Chacarita Juniors 100 52 26 22 196 106 30
Chaco Forever 5 1 3 1 1 1 0
Cipolletti (Rio Negro) 1 1 0 0 4 0 1
Colo Colo (Chile) 2 2 0 0 5 1 2
Colon (Santa Fe) 59 18 23 18 80 88 0
Corinthians (Brasil) 2 2 0 0 3 1 2
Cruzeiro (Brasil) 9 3 2 4 6 14 -1
Defensores de Belgrano 4 2 1 1 4 3 1
Deportivo Armenio 6 1 5 0 8 6 1
Deportivo Español 27 8 10 9 25 27 -1
Deportivo Moron 8 5 1 2 11 3 3
Desamparados (San Juan) 2 1 0 1 2 2 0
El Nacional (Ecuador) 2 1 0 1 2 2 0
El Porvenir 4 2 2 0 5 2 2
Emelec (Ecuador) 2 1 1 0 4 2 1
Estudiantes (Buenos Aires) 6 2 2 2 10 7 0
Estudiantes (La Plata) 154 59 38 57 229 226 2
Ferrocarril Oeste 124 54 44 26 228 135 28
Flamengo (Brasil) 2 1 1 0 4 3 1
G. Cruz (Mendoza) 2 2 0 0 5 1 2
Gimnasia (Mendoza) 6 3 2 1 12 8 2
Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 20 12 4 4 30 20 8
Gimnasia y Esgrima (La Plata) 131 46 46 39 211 188 7
Gimnasia y Tiro (Salta) 4 2 2 0 6 4 2
Gremio (Brasil) 4 0 2 2 6 9 -2
Guarani (Misiones) 3 1 2 0 4 3 1
Huracan 133 61 41 31 214 161 30
Huracan (Tres Arroyos) 2 1 1 0 1 0 1
Huracan (Bahia Blanca) 2 1 1 0 4 3 1
Huracan (Corrientes) 2 2 0 0 5 2 2
indesingente 169 47 59 63 233 271 -16
indesingente Medellin (Colombia) 2 2 0 0 7 2 2
indesingente Rivadavia (Mendoza) 3 2 1 0 8 1 2
indesingente Santa Fe (Colombia) 2 2 0 0 6 2 2
Instituto (Cordoba) 21 11 5 5 34 23 6
Juventud Antoniana (Salta) 5 4 1 0 14 7 4
Lanus 110 58 22 31 226 146 28
Loma Negra (Olavarria) 2 1 0 1 5 2 0
Los Andes 14 9 4 1 28 12 8
Mandiyu (Corrientes) 16 7 5 4 23 16 3
Nacional (Uruguay) 11 3 5 3 14 13 0
Newell's Old boys (Rosario) 130 46 45 39 181 167 7
Nueva Chicago 15 7 3 5 25 11 2
Olimpia (Paraguay) 5 2 1 2 7 8 0
Olimpo (Bahia Blanca) 8 3 2 3 10 10 0
Palmeiras (Brasil) 2 0 0 2 2 11 -2
Peñarol (Uruguay) 6 1 3 2 4 5 -1
Platense 110 53 33 24 188 116 29
Quilmes 53 29 15 9 100 50 20
Racing (Cordoba) 16 7 5 4 25 23 3
Renato Cesarini 4 1 0 3 3 8 -2
River Plate 170 40 44 86 236 313 -46
Roca (Rio Negro) 2 0 0 2 1 5 -2
Rosario Central 128 51 33 44 205 210 7
San Lorenzo 151 55 43 53 230 225 2
San Lorenzo (Mar del Plata) 3 0 2 1 3 4 -1
San Martin (Mendoza) 3 1 1 1 4 4 0
San Martin (Tucuman) 16 9 4 3 32 11 6
San Miguel 2 0 1 1 2 3 -1
San Telmo 3 2 1 0 6 4 2
Santos (Brasil) 4 1 2 1 6 5 0
Sarmiento (Chaco) 2 1 0 1 5 2 0
Sarmiento (Junin) 8 4 3 1 17 12 3
Sporting Cristal (Peru) 6 4 0 2 11 10 2
Sportivo Herederos (Costa Rica) 1 1 0 0 3 0 1
Sportivo Italiano 6 4 2 0 10 3 4
Talleres (Cordoba) 45 20 10 15 56 48 5
Talleres (Remedios de Escalada) 18 13 3 2 45 19 11
Talleres RE-Lanus 3 2 0 1 8 6 1
Temperley 13 6 1 6 18 20 0
Tigre 48 27 8 13 121 73 14
Tiro Federal 1 2 0 0 4 1 2
Union (Santa Fe) 48 15 20 13 61 56 2
Universitario (Peru) 7 3 2 2 10 8 1
Vasco da Gama (Brasil) 2 0 1 1 3 4 -1
Velez Sarfield 154 53 56 45 230 205 8
Villa Dalmine 2 1 0 1 5 4 0

Partidos Jugados Ganados Empatados Perdidos Goles a favor Goles en contra
Totales 2917 1140 874 868 4665 3859